Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 100M PEITO FEM. (P2)
2º - 100M PEITO FEM. (P1)
3º - 100M PEITO MASC. (P2)
4º - 100M PEITO MASC. (P1)
5º - 50M BORBOL FEM. (M2)
6º - 50M BORBOL FEM. (M1)
7º - 50M BORBOL MASC. (M2)
8º - 50M BORBOL MASC. (M1)
9º - 50M BORBOL FEM. (PM)
10º - 50M BORBOL MASC. (PM)
11º - 50M BORBOL FEM. (P2)
12º - 50M BORBOL FEM. (P1)
13º - 50M BORBOL MASC. (P2)
14º - 50M BORBOL MASC. (P1)
15º - 100M LIVRE FEM. (M2)
16º - 100M LIVRE FEM. (M1)
17º - 100M LIVRE MASC. (M2)
18º - 100M LIVRE MASC. (M1)
19º - 100M LIVRE FEM. (P2)
20º - 100M LIVRE FEM. (P1)
21º - 100M LIVRE MASC. (P2)
22º - 100M LIVRE MASC. (P1)
23º - 200M LIVRE FEM. (P2)
24º - 200M LIVRE FEM. (P1)
25º - 200M LIVRE MASC. (P2)
26º - 200M LIVRE MASC. (P1)
27º - 200M LIVRE FEM. (M2)
28º - 200M LIVRE FEM. (M1)
29º - 200M LIVRE MASC. (M2)
30º - 200M LIVRE MASC. (M1)
31º - 50M COSTAS FEM. (PM)
32º - 50M COSTAS MASC. (PM)
33º - 50M COSTAS FEM. (P2)
34º - 50M COSTAS FEM. (P1)
35º - 50M COSTAS MASC. (P2)
36º - 50M COSTAS MASC. (P1)

Patrocinadores / Apoiadores