Data: 30 jun a 01 jul de 2023
Local: Recreio Da Juventude
Endereço:
Avenida Salgado Filho, 2084 - São Leopoldo, Caxias Do Sul / RS
Prazo de Inscrição: 21/06/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 120.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
2º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
3º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
4º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
5º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
6º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
7º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
8º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
9º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
10º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
11º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
12º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
13º - 50M BORBOL FEM. (PM) | |||
14º - 50M BORBOL MASC. (PM) | |||
15º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
16º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
17º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
18º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
20º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
21º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
22º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
23º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
24º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
25º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
26º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
27º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
28º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
29º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
30º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
31º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
32º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
33º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
34º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
35º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
36º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
37º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
38º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
39º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
40º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
41º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
42º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
43º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
44º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
45º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
46º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
47º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
48º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
49º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
51º - 200M MEDLEY FEM. (M2) | |||
52º - 200M MEDLEY FEM. (M1) | |||
53º - 200M MEDLEY MASC. (M2) | |||
54º - 200M MEDLEY MASC. (M1) | |||
55º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) | |||
56º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
57º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
58º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
59º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
60º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
61º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
62º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
63º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
64º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
65º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
66º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
67º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
68º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
69º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
70º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
71º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
72º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
73º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
74º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
75º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
76º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
77º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
78º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
79º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
80º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
81º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
82º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
83º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
84º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
85º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
86º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
87º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
88º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) |