Data: 26 a 27 mai de 2023
Local: Recreio Da Juventude
Endereço:
Avenida Salgado Filho, 2084 - São Leopoldo, Caxias Do Sul / RS
Prazo de Inscrição: 16/05/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 120.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
2º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
3º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
4º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
5º - 50M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
6º - 50M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
7º - 50M COSTAS FEM. (PET) | |||
8º - 50M COSTAS MASC. (PET) | |||
9º - 50M COSTAS FEM. (PM/M) | |||
10º - 50M COSTAS MASC. (PM/M) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
13º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
14º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
15º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
16º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
17º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
18º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
19º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
20º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
21º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
22º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
23º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
24º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
25º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
26º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
27º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
28º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
29º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
30º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
31º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR) | |||
32º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR) | |||
33º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (SR) | |||
34º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (SR) | |||
35º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
36º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
37º - 200M LIVRE FEM. (PET) | |||
38º - 200M LIVRE MASC. (PET) | |||
39º - 50M BORBOL FEM. (IN/SR) | |||
40º - 50M BORBOL MASC. (IN/SR) | |||
41º - 50M BORBOL FEM. (PET) | |||
42º - 50M BORBOL MASC. (PET) | |||
43º - 50M BORBOL FEM. (PM/M) | |||
44º - 50M BORBOL MASC. (PM/M) | |||
45º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
46º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
47º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
48º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
49º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
50º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
51º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
52º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
53º - 100M LIVRE FEM. (MIR) | |||
54º - 100M LIVRE MASC. (MIR) | |||
55º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
56º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
57º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
58º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
59º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
60º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
61º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
62º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
63º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
64º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
65º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
66º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
67º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
68º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
69º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
70º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
71º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
72º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
73º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
74º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
75º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
76º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
77º - 200M MEDLEY FEM. (PET) | |||
78º - 200M MEDLEY MASC. (PET) | |||
79º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
80º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
81º - 50M PEITO FEM. (PM/M) | |||
82º - 50M PEITO MASC. (PM/M) | |||
83º - 50M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
84º - 50M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
85º - 50M PEITO FEM. (PET) | |||
86º - 50M PEITO MASC. (PET) | |||
87º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
88º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
89º - 50M LIVRE FEM. (PM/M) | |||
90º - 50M LIVRE MASC. (PM/M) | |||
91º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
92º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
93º - 50M LIVRE FEM. (PET) | |||
94º - 50M LIVRE MASC. (PET) | |||
95º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
96º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
97º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
98º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
99º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
100º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) | |||
101º - REV4x50M LIVRE MISTO (IN1) | |||
102º - REV4x50M LIVRE MISTO (IN2) | |||
103º - REV4x50M LIVRE MISTO (JV) | |||
104º - REV4x50M LIVRE MISTO (JR) | |||
105º - REV4x50M LIVRE MISTO (SR) |