Data: dom, 16 abr de 2023
Local: Porto Alegre (rs)
Endereço:
Rua Dona Laura, 646 - Rio Branco, Porto Alegre / RS
Prazo de Inscrição: 09/04/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 120.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
6º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
7º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
8º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
9º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
10º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
11º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
12º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
13º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
14º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
15º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
16º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
17º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
18º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
19º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PM) | |||
20º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PM) | |||
21º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
22º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
23º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
24º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
25º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
26º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
27º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
28º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
29º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
30º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
31º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
32º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
33º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
34º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
35º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
36º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
37º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
38º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
39º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
40º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
41º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
42º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
43º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
44º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
45º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
46º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
47º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
48º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
49º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
50º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
51º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PM) | |||
52º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PM) | |||
53º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
54º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
55º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
56º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
57º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
58º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
59º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
60º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) |