Data: 16 a 17 Dez de 2022
Local: Brilhante
Endereço:
Rua José Pinto Martins, 349 - Centro, Pelotas / RS
Prazo de Inscrição: 07/12/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 100.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
3º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
4º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
5º - 50M BORBOL FEM. (PM - PT) | |||
6º - 50M BORBOL MASC. (PM - PT) | |||
7º - 50M BORBOL FEM. (IN/SR) | |||
8º - 50M BORBOL MASC. (IN/SR) | |||
9º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
10º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
11º - 50M COSTAS FEM. (PM - PT) | |||
12º - 50M COSTAS MASC. (PM - PT) | |||
13º - 50M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
14º - 50M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
15º - 200M BORBOL. FEM. (PT/SR) | |||
16º - 200M BORBOL. MASC. (PT/SR) | |||
17º - R 4x50M MEDLEY MISTO (MIR) | |||
18º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PET) | |||
19º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
20º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
21º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR) | |||
22º - R 4x50M MEDLEY MISTO (SR) | |||
23º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
24º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
25º - 200M PEITO FEM. (PT/SR) | |||
26º - 200M PEITO MASC. (PT/SR) | |||
27º - 100M LIVRE FEM. (M/P) | |||
28º - 100M LIVRE MASC. (M/P) | |||
29º - 200M LIVRE FEM. (PT/SR) | |||
30º - 200M LIVRE MASC. (PT/SR) | |||
31º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
32º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
33º - 50M PEITO FEM. (PM - PT) | |||
34º - 50M PEITO MASC. (PM - PT) | |||
35º - 100M MEDLEY FEM. (AB) | |||
36º - 100M MEDLEY MASC. (AB) | |||
37º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
38º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
39º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
40º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
41º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
42º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
43º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
44º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
45º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
46º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
47º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
48º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (PT/SR) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (PT/SR) | |||
51º - 50M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
52º - 50M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
53º - 50M LIVRE FEM. (PM - PT) | |||
54º - 50M LIVRE MASC. (PM - PT) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
57º - 200M COSTAS FEM. (PT/SR) | |||
58º - 200M COSTAS MASC. (PT/SR) | |||
59º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
60º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
61º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
62º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) | |||
63º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
64º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
65º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
66º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
67º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR) | |||
68º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR) | |||
69º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (SR) | |||
70º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (SR) |