Data: 04 a 05 Nov de 2022
Local: Gnu - Porto Alegre
Endereço:
Rua Quintino Bocaiúva, 500 - Rio Branco, Porto Alegre / RS
Prazo de Inscrição: 26/10/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 100.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
4º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
5º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
6º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
7º - 200M PEITO FEM. (AB) | |||
8º - 200M PEITO MASC. (AB) | |||
9º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
10º - 1500LM LIVRE MASC (AB) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
13º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
14º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
15º - 400M MEDLEY FEM. (AB) | |||
16º - 400M MEDLEY MASC. (AB) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
19º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
20º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
21º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
22º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
23º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
24º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
25º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
26º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
27º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
28º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
29º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
30º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
31º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
32º - 200M COSTAS MASC. (AB) | |||
33º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
34º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
35º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
36º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
37º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
38º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
39º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
40º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
41º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
42º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
43º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
44º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) |