Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 400M LIVRE FEM. (P1)
2º - 400M LIVRE FEM. (P2)
3º - 400M LIVRE MASC. (P1)
4º - 400M LIVRE MASC. (P2)
5º - 200M LIVRE FEM. (M1)
6º - 200M LIVRE FEM. (M2)
7º - 200M LIVRE MASC. (M1)
8º - 200M LIVRE MASC. (M2)
9º - 50M LIVRE FEM. (PM)
10º - 50M LIVRE MASC. (PM)
11º - 50M LIVRE FEM. (P1)
12º - 50M LIVRE FEM. (P2)
13º - 50M LIVRE MASC. (P1)
14º - 50M LIVRE MASC. (P2)
15º - 50M LIVRE FEM. (M1)
16º - 50M LIVRE FEM. (M2)
17º - 50M LIVRE MASC. (M1)
18º - 50M LIVRE MASC. (M2)
19º - 100M COSTAS FEM. (P1)
20º - 100M COSTAS FEM. (P2)
21º - 100M COSTAS MASC. (P1)
22º - 100M COSTAS MASC. (P2)
23º - 50M BORBOL FEM. (P1)
24º - 50M BORBOL FEM. (P2)
25º - 50M BORBOL MASC. (P1)
26º - 50M BORBOL MASC. (P2)
27º - 50M BORBOL FEM. (M1)
28º - 50M BORBOL FEM. (M2)
29º - 50M BORBOL MASC. (M1)
30º - 50M BORBOL MASC. (M2)
31º - 50M BORBOL FEM. (PM)
32º - 50M BORBOL MASC. (PM)
33º - 100M LIVRE FEM. (P1)
34º - 100M LIVRE FEM. (P2)
35º - 100M LIVRE MASC. (P1)
36º - 100M LIVRE MASC. (P2)
37º - 100M LIVRE FEM. (M1)
38º - 100M LIVRE FEM. (M2)
39º - 100M LIVRE MASC. (M1)
40º - 100M LIVRE MASC. (M2)
41º - 200M MEDLEY FEM. (P1)
42º - 200M MEDLEY FEM. (P2)
43º - 200M MEDLEY MASC. (P1)
44º - 200M MEDLEY MASC. (P2)
45º - 200M MEDLEY FEM. (M1)
46º - 200M MEDLEY FEM. (M2)
47º - 200M MEDLEY MASC. (M1)
48º - 200M MEDLEY MASC. (M2)
49º - 100M PEITO FEM. (P1)
50º - 100M PEITO FEM. (P2)
51º - 100M PEITO MASC. (P1)
52º - 100M PEITO MASC. (P2)
53º - 100M BORBOL. FEM. (P1)
54º - 100M BORBOL. FEM. (P2)
55º - 100M BORBOL. MASC. (P1)
56º - 100M BORBOL. MASC. (P2)
57º - 50M COSTAS FEM. (PM)
58º - 50M COSTAS MASC. (PM)
59º - 50M COSTAS FEM. (M1)
60º - 50M COSTAS FEM. (M2)
61º - 50M COSTAS MASC. (M1)
62º - 50M COSTAS MASC. (M2)
63º - 50M COSTAS FEM. (P1)
64º - 50M COSTAS FEM. (P2)
65º - 50M COSTAS MASC. (P1)
66º - 50M COSTAS MASC. (P2)
67º - 200M LIVRE FEM. (P1)
68º - 200M LIVRE FEM. (P2)
69º - 200M LIVRE MASC. (P1)
70º - 200M LIVRE MASC. (P2)
71º - 50M PEITO FEM. (PM)
72º - 50M PEITO MASC. (PM)
73º - 50M PEITO FEM. (M1)
74º - 50M PEITO FEM. (M2)
75º - 50M PEITO MASC. (M1)
76º - 50M PEITO MASC. (M2)
77º - 50M PEITO FEM. (P1)
78º - 50M PEITO FEM. (P2)
79º - 50M PEITO MASC. (P1)
80º - 50M PEITO MASC. (P2)

Patrocinadores / Apoiadores