Data: 14 a 16 abr de 2000
Local: Joao Pessoa
Endereço:
, -
Prazo de Inscrição: 27/03/2000
Valores (individual / revezamento): R$ 0.00 /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
9º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
13º - 200M LIVRE FEM. (JV) | |||
22º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
25º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
29º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
33º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
55º - 400M LIVRE FEM. (JV) |