Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 50M LIVRE FEM. (JV1)
2º - 50M LIVRE FEM. (JV2)
3º - 50M LIVRE MASC. (JV1)
4º - 50M LIVRE MASC. (JV2)
5º - 100M LIVRE FEM. (J2/SR)
6º - 100M LIVRE MASC. (J2/SR)
7º - 100M COSTAS FEM. (JV1)
8º - 100M COSTAS FEM. (JV2)
9º - 100M COSTAS MASC. (JV1)
10º - 100M COSTAS MASC. (JV2)
11º - 100M BORBOL. FEM. (J2/SR)
12º - 100M BORBOL. MASC. (J2/SR)
13º - 200M LIVRE FEM. (JV1)
14º - 200M LIVRE FEM. (JV2)
15º - 200M LIVRE MASC. (JV1)
16º - 200M LIVRE MASC. (JV2)
17º - 200M MEDLEY FEM. (J2/SR)
18º - 1500LM LIVRE MASC (J2/SR)
19º - 50M LIVRE FEM. (IN1)
20º - 50M LIVRE FEM. (IN2)
21º - 50M LIVRE MASC. (IN1)
22º - 50M LIVRE MASC. (IN2)
23º - 100M LIVRE FEM. (J1)
24º - 100M LIVRE MASC. (J1)
25º - 100M COSTAS FEM. (IN1)
26º - 100M COSTAS FEM. (IN2)
27º - 100M COSTAS MASC. (IN1)
28º - 100M COSTAS MASC. (IN2)
29º - 100M BORBOL. FEM. (J1)
30º - 100M BORBOL. MASC. (J1)
31º - 200M LIVRE FEM. (IN1)
32º - 200M LIVRE FEM. (IN2)
33º - 200M LIVRE MASC. (IN1)
34º - 200M LIVRE MASC. (IN2)
35º - 200M MEDLEY FEM. (J1)
36º - 1500LM LIVRE MASC (J1)
37º - 100M LIVRE FEM. (JV1)
38º - 100M LIVRE FEM. (JV2)
39º - 100M LIVRE MASC. (JV1)
40º - 100M LIVRE MASC. (JV2)
41º - 50M LIVRE FEM. (J2/SR)
42º - 50M LIVRE MASC. (J2/SR)
43º - 200M MEDLEY FEM. (JV1)
44º - 200M MEDLEY FEM. (JV2)
45º - 200M MEDLEY MASC. (JV1)
46º - 200M MEDLEY MASC. (JV2)
47º - 100M PEITO FEM. (J2/SR)
48º - 100M PEITO MASC. (J2/SR)
49º - 100M BORBOL. FEM. (JV1)
50º - 100M BORBOL. FEM. (JV2)
51º - 100M BORBOL. MASC. (JV1)
52º - 100M BORBOL. MASC. (JV2)
53º - 800M LIVRE FEM. (J2/SR)
54º - 200M MEDLEY MASC. (J2/SR)
55º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV)
56º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV)
57º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (J2/SR)
58º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (J2/SR)
59º - 100M LIVRE FEM. (IN1)
60º - 100M LIVRE FEM. (IN2)
61º - 100M LIVRE MASC. (IN1)
62º - 100M LIVRE MASC. (IN2)
63º - 50M LIVRE FEM. (J1)
64º - 50M LIVRE MASC. (J1)
65º - 200M MEDLEY FEM. (IN1)
66º - 200M MEDLEY FEM. (IN2)
67º - 200M MEDLEY MASC. (IN1)
68º - 200M MEDLEY MASC. (IN2)
69º - 100M PEITO FEM. (J1)
70º - 100M PEITO MASC. (J1)
71º - 100M BORBOL. FEM. (IN1)
72º - 100M BORBOL. FEM. (IN2)
73º - 100M BORBOL. MASC. (IN1)
74º - 100M BORBOL. MASC. (IN2)
75º - 800M LIVRE FEM. (J1)
76º - 200M MEDLEY MASC. (J1)
77º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN)
78º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN)
79º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (J1)
80º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (J1)
81º - 100M PEITO FEM. (JV1)
82º - 100M PEITO FEM. (JV2)
83º - 100M PEITO MASC. (JV1)
84º - 100M PEITO MASC. (JV2)
85º - 100M COSTAS FEM. (J2/SR)
86º - 100M COSTAS MASC. (J2/SR)
87º - 400M LIVRE FEM. (JV1)
88º - 400M LIVRE FEM. (JV2)
89º - 400M LIVRE MASC. (JV1)
90º - 400M LIVRE MASC. (JV2)
91º - 200M LIVRE FEM. (J2/SR)
92º - 200M LIVRE MASC. (J2/SR)
93º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV)
94º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV)
95º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (J2/SR)
96º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (J2/SR)
97º - 100M PEITO FEM. (IN1)
98º - 100M PEITO FEM. (IN2)
99º - 100M PEITO MASC. (IN1)
100º - 100M PEITO MASC. (IN2)
101º - 100M COSTAS FEM. (J1)
102º - 100M COSTAS MASC. (J1)
103º - 400M LIVRE FEM. (IN1)
104º - 400M LIVRE FEM. (IN2)
105º - 400M LIVRE MASC. (IN1)
106º - 400M LIVRE MASC. (IN2)
107º - 200M LIVRE FEM. (J1)
108º - 200M LIVRE MASC. (J1)
109º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN)
110º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN)
111º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (J1)
112º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (J1)

Patrocinadores / Apoiadores