Data: 07 a 09 set de 2001
Local: JoÃo Pessoa
Endereço:
, -
Prazo de Inscrição: 19/08/2001
Valores (individual / revezamento): R$ 0.00 /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
2º - 50M LIVRE MASC. (JV) | |||
3º - 100M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
5º - 100M COSTAS FEM. (JV) | |||
6º - 100M COSTAS MASC. (JV) | |||
7º - 100M BORBOL. FEM. (J2/SR) | |||
8º - 100M BORBOL. MASC. (J2/SR) | |||
9º - 200M LIVRE FEM. (JV) | |||
10º - 200M LIVRE MASC. (JV) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (J2/SR) | |||
12º - 1500LM LIVRE MASC (J2/SR) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
15º - 100M LIVRE FEM. (J1) | |||
16º - 100M LIVRE MASC. (J1) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
18º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
19º - 100M BORBOL. FEM. (J1) | |||
20º - 100M BORBOL. MASC. (J1) | |||
21º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
22º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
23º - 200M MEDLEY FEM. (J1) | |||
24º - 1500LM LIVRE MASC (J1) | |||
25º - 100M LIVRE FEM. (JV) | |||
26º - 100M LIVRE MASC. (JV) | |||
27º - 50M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
28º - 50M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
29º - 200M MEDLEY FEM. (JV) | |||
30º - 200M MEDLEY MASC. (JV) | |||
31º - 100M PEITO FEM. (J2/SR) | |||
32º - 100M PEITO MASC. (J2/SR) | |||
33º - 100M BORBOL. FEM. (JV) | |||
34º - 100M BORBOL. MASC. (JV) | |||
35º - 800M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
36º - 200M MEDLEY MASC. (J2/SR) | |||
37º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
38º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
39º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
40º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
41º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
42º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
43º - 50M LIVRE FEM. (J1) | |||
44º - 50M LIVRE MASC. (J1) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
46º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
47º - 100M PEITO FEM. (J1) | |||
48º - 100M PEITO MASC. (J1) | |||
49º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
50º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
51º - 800M LIVRE FEM. (J1) | |||
52º - 200M MEDLEY MASC. (J1) | |||
53º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
54º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
55º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (J1) | |||
56º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (J1) | |||
57º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
58º - 100M PEITO MASC. (JV) | |||
59º - 100M COSTAS FEM. (J2/SR) | |||
60º - 100M COSTAS MASC. (J2/SR) | |||
61º - 400M LIVRE FEM. (JV) | |||
62º - 400M LIVRE MASC. (JV) | |||
63º - 200M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
64º - 200M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
65º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
66º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
67º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (J2/SR) | |||
68º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (J2/SR) | |||
69º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
70º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
71º - 100M COSTAS FEM. (J1) | |||
72º - 100M COSTAS MASC. (J1) | |||
73º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
74º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
75º - 200M LIVRE FEM. (J1) | |||
76º - 200M LIVRE MASC. (J1) | |||
77º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
78º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
79º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (J1) | |||
80º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (J1) |