OLIMPÍADA NACIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Relatórios
Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 400M LIVRE FEM. (34 Abaixo)
2º - 400M LIVRE FEM. (35 a 39 )
3º - 400M LIVRE FEM. (40 a 44)
4º - 400M LIVRE FEM. (45 a 49 )
5º - 400M LIVRE FEM. (50 a 54 )
6º - 400M LIVRE FEM. (55 a 59 )
7º - 400M LIVRE FEM. (60 a 64)
8º - 400M LIVRE FEM. (65 a 69 )
9º - 400M LIVRE FEM. (70Acima)
10º - 400M LIVRE MASC. (34 Abaixo)
11º - 400M LIVRE MASC. (35 a 39 )
12º - 400M LIVRE MASC. (40 a 44)
13º - 400M LIVRE MASC. (45 a 49 )
14º - 400M LIVRE MASC. (50 a 54 )
15º - 400M LIVRE MASC. (55 a 59 )
16º - 400M LIVRE MASC. (60 a 64)
17º - 400M LIVRE MASC. (65 a 69 )
18º - 400M LIVRE MASC. (70Acima)
19º - 50M LIVRE FEM. (34 Abaixo)
20º - 50M LIVRE FEM. (35 a 39 )
21º - 50M LIVRE FEM. (40 a 44)
22º - 50M LIVRE FEM. (45 a 49 )
23º - 50M LIVRE FEM. (50 a 54 )
24º - 50M LIVRE FEM. (55 a 59 )
25º - 50M LIVRE FEM. (60 a 64)
26º - 50M LIVRE FEM. (65 a 69 )
27º - 50M LIVRE FEM. (70Acima)
28º - 50M LIVRE MASC. (34 Abaixo)
29º - 50M LIVRE MASC. (35 a 39 )
30º - 50M LIVRE MASC. (40 a 44)
31º - 50M LIVRE MASC. (45 a 49 )
32º - 50M LIVRE MASC. (50 a 54 )
33º - 50M LIVRE MASC. (55 a 59 )
34º - 50M LIVRE MASC. (60 a 64)
35º - 50M LIVRE MASC. (65 a 69 )
36º - 50M LIVRE MASC. (70Acima)
37º - 100M PEITO FEM. (34 Abaixo)
38º - 100M PEITO FEM. (35 a 39 )
39º - 100M PEITO FEM. (40 a 44)
40º - 100M PEITO FEM. (45 a 49 )
41º - 100M PEITO FEM. (50 a 54 )
42º - 100M PEITO FEM. (55 a 59 )
43º - 100M PEITO FEM. (60 a 64)
44º - 100M PEITO FEM. (65 a 69 )
45º - 100M PEITO FEM. (70Acima)
46º - 100M PEITO MASC. (34 Abaixo)
47º - 100M PEITO MASC. (35 a 39 )
48º - 100M PEITO MASC. (40 a 44)
49º - 100M PEITO MASC. (45 a 49 )
50º - 100M PEITO MASC. (50 a 54 )
51º - 100M PEITO MASC. (55 a 59 )
52º - 100M PEITO MASC. (60 a 64)
53º - 100M PEITO MASC. (65 a 69 )
54º - 100M PEITO MASC. (70Acima)
55º - 50M BORBOL FEM. (34 Abaixo)
56º - 50M BORBOL FEM. (35 a 39 )
57º - 50M BORBOL FEM. (40 a 44)
58º - 50M BORBOL FEM. (45 a 49 )
59º - 50M BORBOL FEM. (50 a 54 )
60º - 50M BORBOL FEM. (55 a 59 )
61º - 50M BORBOL FEM. (60 a 64)
62º - 50M BORBOL FEM. (65 a 69 )
63º - 50M BORBOL FEM. (70Acima)
64º - 50M BORBOL MASC. (34 Abaixo)
65º - 50M BORBOL MASC. (35 a 39 )
66º - 50M BORBOL MASC. (40 a 44)
67º - 50M BORBOL MASC. (45 a 49 )
68º - 50M BORBOL MASC. (50 a 54 )
69º - 50M BORBOL MASC. (55 a 59 )
70º - 50M BORBOL MASC. (60 a 64)
71º - 50M BORBOL MASC. (65 a 69 )
72º - 50M BORBOL MASC. (70Acima)
73º - 100M COSTAS FEM. (34 Abaixo)
74º - 100M COSTAS FEM. (35 a 39 )
75º - 100M COSTAS FEM. (40 a 44)
76º - 100M COSTAS FEM. (45 a 49 )
77º - 100M COSTAS FEM. (50 a 54 )
78º - 100M COSTAS FEM. (55 a 59 )
79º - 100M COSTAS FEM. (60 a 64)
80º - 100M COSTAS FEM. (65 a 69 )
81º - 100M COSTAS FEM. (70Acima)
82º - 100M COSTAS MASC. (34 Abaixo)
83º - 100M COSTAS MASC. (35 a 39 )
84º - 100M COSTAS MASC. (40 a 44)
85º - 100M COSTAS MASC. (45 a 49 )
86º - 100M COSTAS MASC. (50 a 54 )
87º - 100M COSTAS MASC. (55 a 59 )
88º - 100M COSTAS MASC. (60 a 64)
89º - 100M COSTAS MASC. (65 a 69 )
90º - 100M COSTAS MASC. (70Acima)
91º - REV.4x100M LIVRE FEM. (180)
92º - REV.4x100M LIVRE MASC. (180)
93º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (AB)
94º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (AB)
95º - 200M LIVRE FEM. (34 Abaixo)
96º - 200M LIVRE FEM. (35 a 39 )
97º - 200M LIVRE FEM. (40 a 44)
98º - 200M LIVRE FEM. (45 a 49 )
99º - 200M LIVRE FEM. (50 a 54 )
100º - 200M LIVRE FEM. (55 a 59 )
101º - 200M LIVRE FEM. (60 a 64)
102º - 200M LIVRE FEM. (65 a 69 )
103º - 200M LIVRE FEM. (70Acima)
104º - 200M LIVRE MASC. (34 Abaixo)
105º - 200M LIVRE MASC. (35 a 39 )
106º - 200M LIVRE MASC. (40 a 44)
107º - 200M LIVRE MASC. (45 a 49 )
108º - 200M LIVRE MASC. (50 a 54 )
109º - 200M LIVRE MASC. (55 a 59 )
110º - 200M LIVRE MASC. (60 a 64)
111º - 200M LIVRE MASC. (65 a 69 )
112º - 200M LIVRE MASC. (70Acima)
113º - 50M PEITO FEM. (34 Abaixo)
114º - 50M PEITO FEM. (35 a 39 )
115º - 50M PEITO FEM. (40 a 44)
116º - 50M PEITO FEM. (45 a 49 )
117º - 50M PEITO FEM. (50 a 54 )
118º - 50M PEITO FEM. (55 a 59 )
119º - 50M PEITO FEM. (60 a 64)
120º - 50M PEITO FEM. (65 a 69 )
121º - 50M PEITO FEM. (70Acima)
122º - 50M PEITO MASC. (34 Abaixo)
123º - 50M PEITO MASC. (35 a 39 )
124º - 50M PEITO MASC. (40 a 44)
125º - 50M PEITO MASC. (45 a 49 )
126º - 50M PEITO MASC. (50 a 54 )
127º - 50M PEITO MASC. (55 a 59 )
128º - 50M PEITO MASC. (60 a 64)
129º - 50M PEITO MASC. (65 a 69 )
130º - 50M PEITO MASC. (70Acima)
131º - 100M LIVRE FEM. (34 Abaixo)
132º - 100M LIVRE FEM. (35 a 39 )
133º - 100M LIVRE FEM. (40 a 44)
134º - 100M LIVRE FEM. (45 a 49 )
135º - 100M LIVRE FEM. (50 a 54 )
136º - 100M LIVRE FEM. (55 a 59 )
137º - 100M LIVRE FEM. (60 a 64)
138º - 100M LIVRE FEM. (65 a 69 )
139º - 100M LIVRE FEM. (70Acima)
140º - 100M LIVRE MASC. (34 Abaixo)
141º - 100M LIVRE MASC. (35 a 39 )
142º - 100M LIVRE MASC. (40 a 44)
143º - 100M LIVRE MASC. (45 a 49 )
144º - 100M LIVRE MASC. (50 a 54 )
145º - 100M LIVRE MASC. (55 a 59 )
146º - 100M LIVRE MASC. (60 a 64)
147º - 100M LIVRE MASC. (65 a 69 )
148º - 100M LIVRE MASC. (70Acima)
149º - 50M COSTAS FEM. (34 Abaixo)
150º - 50M COSTAS FEM. (35 a 39 )
151º - 50M COSTAS FEM. (40 a 44)
152º - 50M COSTAS FEM. (45 a 49 )
153º - 50M COSTAS FEM. (50 a 54 )
154º - 50M COSTAS FEM. (55 a 59 )
155º - 50M COSTAS FEM. (60 a 64)
156º - 50M COSTAS FEM. (65 a 69 )
157º - 50M COSTAS FEM. (70Acima)
158º - 50M COSTAS MASC. (34 Abaixo)
159º - 50M COSTAS MASC. (35 a 39 )
160º - 50M COSTAS MASC. (40 a 44)
161º - 50M COSTAS MASC. (45 a 49 )
162º - 50M COSTAS MASC. (50 a 54 )
163º - 50M COSTAS MASC. (55 a 59 )
164º - 50M COSTAS MASC. (60 a 64)
165º - 50M COSTAS MASC. (65 a 69 )
166º - 50M COSTAS MASC. (70Acima)
167º - REV.4x100M LIVRE MISTO (180)
168º - R 4x50M MEDLEY MISTO (AB)
169º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (AB)
170º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (AB)
171º - REV4x50M LIVRE MISTO (AB)

Patrocinadores / Apoiadores