Data: sáb, 10 jun de 2023
Local: Clube Campestre - Cg
Endereço:
Avenida Elpídio De Almeida, 2350 - Catolé, Campina Grande / PB
Prazo de Inscrição: 07/06/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 20.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
2º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
3º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
6º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
7º - 25M LIVRE FEM. (AB) | |||
8º - 25M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
10º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
11º - 25M COSTAS FEM. (AB) | |||
12º - 25M COSTAS MASC. (AB) | |||
13º - 100M MEDLEY FEM. (AB) | |||
14º - 100M MEDLEY MASC. (AB) | |||
15º - 25M PEITO FEM. (AB) | |||
16º - 25M PEITO MASC. (AB) | |||
17º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
18º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
19º - 25M BORBOL FEM. (AB) | |||
20º - 25M BORBOL MASC. (AB) | |||
21º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
22º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
23º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (AB) | |||
24º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (AB) |