Data: sáb, 27 mai de 2023
Local: Vila Olimpica Parahyba
Endereço:
Avenida Espírito Santo, sn - Estados, Joao Pessoa / PB
Prazo de Inscrição: 22/05/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 1500LM LIVRE MASC (AB) | |||
2º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
3º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
4º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
5º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
6º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
7º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
8º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
9º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
10º - 400M MEDLEY FEM. (AB) | |||
11º - 200M COSTAS MASC. (AB) | |||
12º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
13º - 200M PEITO MASC. (AB) | |||
14º - 200M PEITO FEM. (AB) | |||
15º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
16º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
17º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
18º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
19º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
20º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
21º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
22º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
23º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
24º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
25º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
26º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
27º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
28º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
29º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
30º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
31º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
32º - 400M MEDLEY MASC. (AB) | |||
33º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
34º - 400M LIVRE MASC. (AB) |