Data: 20 a 22 jul de 2023
Local: JoÃo Pessoa/pb
Endereço:
Rua Rua Desportista Aurélio Rocha , SN - Estados, Joao Pessoa / PB
Prazo de Inscrição: 14/07/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 122.00
Valores Vinculados: R$ 31.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 1500M LIVRE FEM (IN/SR) | |||
2º - 1500LM LIVRE MASC (IN/SR) | |||
3º - 50M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
4º - 50M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
5º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
6º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
7º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
9º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
10º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
11º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
12º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
13º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
14º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
15º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
16º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
17º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
18º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
20º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
21º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
22º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
23º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
24º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
25º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
26º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
27º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
28º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
29º - 400M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
30º - 400M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
31º - REV4x50M LIVRE MISTO (IN) | |||
32º - REV4x50M LIVRE MISTO (JV) | |||
33º - REV4x50M LIVRE MISTO (JR) | |||
34º - REV4x50M LIVRE MISTO (SR) | |||
35º - 800M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
36º - 800M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
37º - 50M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
38º - 50M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
39º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
40º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
41º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
42º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
43º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR) | |||
44º - R 4x50M MEDLEY MISTO (SR) | |||
45º - 50M BORBOL FEM. (IN/SR) | |||
46º - 50M BORBOL MASC. (IN/SR) | |||
47º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
48º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
49º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
50º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
51º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
52º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
53º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR) | |||
54º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (SR) | |||
55º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
56º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
57º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR) | |||
58º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (SR) |