2º FESTIVAL DE NÃO FEDERADOS - 1ª ETAPA - CG

Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 25M COSTAS FEM. (MMi)
2º - 25M COSTAS MASC. (MMi)
3º - 25M COSTAS FEM. (PM)
4º - 25M COSTAS MASC. (PM)
5º - 25M COSTAS FEM. (M1)
6º - 25M COSTAS MASC. (M1)
7º - 25M COSTAS FEM. (M2)
8º - 25M COSTAS MASC. (M2)
9º - 25M COSTAS FEM. (P1)
10º - 25M COSTAS MASC. (P1)
11º - 25M COSTAS FEM. (P2)
12º - 25M COSTAS MASC. (P2)
13º - 25M COSTAS FEM. (IN1)
14º - 25M COSTAS MASC. (IN1)
15º - 25M COSTAS FEM. (IN2)
16º - 25M LIVRE FEM. (MMi)
17º - 25M COSTAS MASC. (IN2)
18º - 25M LIVRE MASC. (MMi)
19º - 25M LIVRE FEM. (PM)
20º - 25M LIVRE MASC. (PM)
21º - 25M LIVRE FEM. (M1)
22º - 25M LIVRE MASC. (M1)
23º - 25M LIVRE FEM. (M2)
24º - 25M LIVRE FEM. (P1)
25º - 25M LIVRE MASC. (M2)
26º - 25M LIVRE MASC. (P1)
27º - 25M LIVRE FEM. (P2)
28º - 25M LIVRE MASC. (P2)
29º - 25M LIVRE FEM. (IN1)
30º - 25M LIVRE MASC. (IN1)
31º - 25M LIVRE FEM. (IN2)
32º - 25M LIVRE MASC. (IN2)

Patrocinadores / Apoiadores