Data: 15 a 16 abr de 2023
Local: Vila Olimpica Parahyba
Endereço:
Avenida Espírito Santo, sn - Estados, Joao Pessoa / PB
Prazo de Inscrição: 10/04/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 64.00
Valores Vinculados: R$ 32.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
2º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
3º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
4º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
5º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
6º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
7º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
8º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) | |||
9º - 1500M LIVRE FEM (PT2/SR) | |||
10º - 1500LM LIVRE MASC (PT2/SR) | |||
11º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
12º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
13º - 200M PEITO FEM. (PT2/SR) | |||
14º - 200M PEITO MASC. (PT2/SR) | |||
15º - 200M COSTAS FEM. (PT2/SR) | |||
16º - 200M COSTAS MASC. (PT2/SR) | |||
17º - 200M BORBOL. FEM. (PT2/SR) | |||
18º - 200M BORBOL. MASC. (PT2/SR) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
20º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
21º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
22º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
23º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
24º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
25º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
26º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
27º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
28º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
29º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
30º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
31º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
32º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
33º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
34º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
35º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
36º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JV) | |||
37º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JR) | |||
38º - REV.4x200M LIVRE FEM. (SR) | |||
39º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
40º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JV) | |||
41º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JR) | |||
42º - REV.4x200M LIVRE MASC. (SR) | |||
43º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
44º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
46º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
47º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
48º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
49º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
50º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
51º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
52º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
53º - 400M LIVRE FEM. (PTSR) | |||
54º - 400M LIVRE MASC. (PTSR) | |||
55º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
56º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
57º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
58º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
59º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
60º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR) | |||
61º - R 4x50M MEDLEY MISTO (SR) | |||
62º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
63º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
64º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
65º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) | |||
66º - REV4x50M LIVRE MISTO (IN) | |||
67º - REV4x50M LIVRE MISTO (JV) | |||
68º - REV4x50M LIVRE MISTO (JR) | |||
69º - REV4x50M LIVRE MISTO (SR) | |||
70º - 800M LIVRE FEM. (PT2/SR) | |||
71º - 800M LIVRE MASC. (PT2/SR) | |||
72º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
73º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
74º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
75º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
76º - 400M MEDLEY FEM. (PT2/SR) | |||
77º - 400M MEDLEY MASC. (PT2/SR) | |||
78º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
79º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
80º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
81º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
82º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
83º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
84º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
85º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
86º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
87º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
88º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR) | |||
89º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (SR) | |||
90º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
91º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
92º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
93º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
94º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
95º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
96º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR) | |||
97º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (SR) | |||
98º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
99º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
100º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
101º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
102º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
103º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
104º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
105º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) |