Data: sáb, 25 mar de 2023
Local:
Endereço:
Avenida Espírito Santo, SN - Estados, Joao Pessoa / PB
Prazo de Inscrição: 20/03/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 63.20
Valores Vinculados: R$ 31.60
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (M/P) | |||
2º - 100M PEITO MASC. (M/P) | |||
3º - 100M PEITO FEM. (M/P) | |||
4º - 50M COSTAS MASC. (PREM/PET) | |||
5º - 50M COSTAS FEM. (PREM/PET) | |||
6º - 100M BORBOL. MASC. (M/P) | |||
7º - 100M BORBOL. FEM. (M/P) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (PREM/PET) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (PREM/PET) | |||
10º - 200M MEDLEY MASC. (M/P) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (PET) | |||
12º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PM) | |||
13º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
14º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) | |||
15º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
16º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
17º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PM) | |||
18º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
20º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
21º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
22º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PM) | |||
23º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1) | |||
24º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2) | |||
25º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
26º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
27º - 200M LIVRE MASC. (M/P) | |||
28º - 50M PEITO FEM. (PREM/PET) | |||
29º - 50M PEITO MASC. (PREM/PET) | |||
30º - 100M COSTAS FEM. (M/P) | |||
31º - 100M COSTAS MASC. (M/P) | |||
32º - 50M BORBOL FEM. (PREM/PET) | |||
33º - 50M BORBOL MASC. (PREM/PET) | |||
34º - 100M LIVRE FEM. (M/P) | |||
35º - 100M LIVRE MASC. (M/P) | |||
36º - 200M MEDLEY FEM. (M/P) | |||
37º - 400M LIVRE MASC. (PET) | |||
38º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PM) | |||
39º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
40º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
41º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
42º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
43º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PM) | |||
44º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
45º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
46º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
47º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
48º - REV4x50M LIVRE MISTO (PM) | |||
49º - REV4x50M LIVRE MISTO (M1) | |||
50º - REV4x50M LIVRE MISTO (M2) | |||
51º - REV4x50M LIVRE MISTO (P1) | |||
52º - REV4x50M LIVRE MISTO (P2) |