FESTIVAL CBDA NORTE-NORDESTE MIRIM-PETIZ 2º SEM/23

Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 100M PEITO FEM. (M1)
2º - 100M PEITO FEM. (M2)
3º - 100M PEITO MASC. (M1)
4º - 100M PEITO MASC. (M2)
5º - 50M COSTAS FEM. (P1)
6º - 50M COSTAS FEM. (P2)
7º - 50M COSTAS MASC. (P1)
8º - 50M COSTAS MASC. (P2)
9º - 50M LIVRE FEM. (M1)
10º - 50M LIVRE FEM. (M2)
11º - 50M LIVRE MASC. (M1)
12º - 50M LIVRE MASC. (M2)
13º - 200M MEDLEY FEM. (P1)
14º - 200M MEDLEY FEM. (P2)
15º - 200M MEDLEY MASC. (P1)
16º - 200M MEDLEY MASC. (P2)
17º - 200M MEDLEY FEM. (M1)
18º - 200M MEDLEY FEM. (M2)
19º - 200M MEDLEY MASC. (M1)
20º - 200M MEDLEY MASC. (M2)
21º - 400M LIVRE FEM. (P1)
22º - 400M LIVRE FEM. (P2)
23º - 400M LIVRE MASC. (P1)
24º - 400M LIVRE MASC. (P2)
25º - 50M PEITO FEM. (M1)
26º - 50M PEITO FEM. (M2)
27º - 50M PEITO MASC. (M1)
28º - 50M PEITO MASC. (M2)
29º - 50M LIVRE FEM. (P1)
30º - 50M LIVRE FEM. (P2)
31º - 50M LIVRE MASC. (P1)
32º - 50M LIVRE MASC. (P2)
33º - 100M COSTAS FEM. (M1)
34º - 100M COSTAS FEM. (M2)
35º - 100M COSTAS MASC. (M1)
36º - 100M COSTAS MASC. (M2)
37º - 100M BORBOL. FEM. (P1)
38º - 100M BORBOL. FEM. (P2)
39º - 100M BORBOL. MASC. (P1)
40º - 100M BORBOL. MASC. (P2)
41º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1)
42º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2)
43º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1)
44º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2)
45º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1)
46º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2)
47º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1)
48º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2)
49º - 50M PEITO FEM. (P1)
50º - 50M PEITO FEM. (P2)
51º - 50M PEITO MASC. (P1)
52º - 50M PEITO MASC. (P2)
53º - 50M BORBOL FEM. (M1)
54º - 50M BORBOL FEM. (M2)
55º - 50M BORBOL MASC. (M1)
56º - 50M BORBOL MASC. (M2)
57º - 100M COSTAS FEM. (P1)
58º - 100M COSTAS FEM. (P2)
59º - 100M COSTAS MASC. (P1)
60º - 100M COSTAS MASC. (P2)
61º - 100M LIVRE FEM. (M1)
62º - 100M LIVRE FEM. (M2)
63º - 100M LIVRE MASC. (M1)
64º - 100M LIVRE MASC. (M2)
65º - 200M LIVRE FEM. (P1)
66º - 200M LIVRE FEM. (P2)
67º - 200M LIVRE MASC. (P1)
68º - 200M LIVRE MASC. (P2)
69º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M1)
70º - R 4x50M MEDLEY MISTO (M2)
71º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1)
72º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2)
73º - 50M COSTAS FEM. (M1)
74º - 50M COSTAS FEM. (M2)
75º - 50M COSTAS MASC. (M1)
76º - 50M COSTAS MASC. (M2)
77º - 50M BORBOL FEM. (P1)
78º - 50M BORBOL FEM. (P2)
79º - 50M BORBOL MASC. (P1)
80º - 50M BORBOL MASC. (P2)
81º - 100M BORBOL. FEM. (M1)
82º - 100M BORBOL. FEM. (M2)
83º - 100M BORBOL. MASC. (M1)
84º - 100M BORBOL. MASC. (M2)
85º - 100M LIVRE FEM. (P1)
86º - 100M LIVRE FEM. (P2)
87º - 100M LIVRE MASC. (P1)
88º - 100M LIVRE MASC. (P2)
89º - 200M LIVRE FEM. (M1)
90º - 200M LIVRE FEM. (M2)
91º - 200M LIVRE MASC. (M1)
92º - 200M LIVRE MASC. (M2)
93º - 100M PEITO FEM. (P1)
94º - 100M PEITO FEM. (P2)
95º - 100M PEITO MASC. (P1)
96º - 100M PEITO MASC. (P2)
97º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1)
98º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2)
99º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1)
100º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2)
101º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1)
102º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2)
103º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1)
104º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2)

Patrocinadores / Apoiadores