CAMPEONATO GOIANO DE VERÃO - INF A SENIOR

Relatórios
 Pontuação - AB  Pontuação - IN  Pontuação - JV  Pontuação - JR/SR.  Eficiência - IN1 - MASCULINO  Eficiência - IN1 - FEMININO  Eficiência - IN2 - MASCULINO  Eficiência - JV1 - MASCULINO  Eficiência - JV1 - FEMININO  Eficiência - JV2 - FEMININO  Eficiência - JV2 - MASCULINO  Eficiência - J1 - MASCULINO  Eficiência - J1 - FEMININO  Eficiência - J2 - FEMININO  Eficiência - J2 - MASCULINO  Eficiência - SR - MASCULINO  Eficiência - SR - FEMININO  Recordes  Quadro de medalhas  Índice Técnico - IN1 - FEMININO  Índice Técnico - IN1 - MASCULINO  Índice Técnico - IN2 - MASCULINO  Índice Técnico - IN2 - FEMININO  Índice Técnico - JV1 - FEMININO  Índice Técnico - JV1 - MASCULINO  Índice Técnico - JV2 - MASCULINO  Índice Técnico - JV2 - FEMININO  Índice Técnico - J1 - FEMININO  Índice Técnico - J1 - MASCULINO  Índice Técnico - J2 - FEMININO  Índice Técnico - J2 - MASCULINO  Índice Técnico - SR - FEMININO  Índice Técnico - SR - MASCULINO  Relação de Inscritos  RESULTADOS FINAIS  BALIZAMENTOS FINAIS
Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 400M LIVRE FEM. (IN1)
2º - 400M LIVRE FEM. (IN2)
3º - 400M LIVRE FEM. (JV1)
4º - 400M LIVRE FEM. (JV2)
5º - 400M LIVRE FEM. (J1)
6º - 400M LIVRE FEM. (J2)
7º - 400M LIVRE FEM. (SR)
8º - 400M LIVRE MASC. (IN1)
9º - 400M LIVRE MASC. (IN2)
10º - 400M LIVRE MASC. (JV1)
11º - 400M LIVRE MASC. (JV2)
12º - 400M LIVRE MASC. (J1)
13º - 400M LIVRE MASC. (J2)
14º - 400M LIVRE MASC. (SR)
15º - 50M LIVRE FEM. (IN1)
16º - 50M LIVRE FEM. (IN2)
17º - 50M LIVRE FEM. (JV1)
18º - 50M LIVRE FEM. (JV2)
19º - 50M LIVRE FEM. (J1)
20º - 50M LIVRE FEM. (J2)
21º - 50M LIVRE FEM. (SR)
22º - 50M LIVRE MASC. (IN1)
23º - 50M LIVRE MASC. (IN2)
24º - 50M LIVRE MASC. (JV1)
25º - 50M LIVRE MASC. (JV2)
26º - 50M LIVRE MASC. (J1)
27º - 50M LIVRE MASC. (J2)
28º - 50M LIVRE MASC. (SR)
29º - 200M COSTAS FEM. (IN1)
30º - 200M COSTAS FEM. (IN2)
31º - 200M COSTAS FEM. (JV1)
32º - 200M COSTAS FEM. (JV2)
33º - 200M COSTAS FEM. (J1)
34º - 200M COSTAS FEM. (J2)
35º - 200M COSTAS FEM. (SR)
36º - 200M COSTAS MASC. (IN1)
37º - 200M COSTAS MASC. (IN2)
38º - 200M COSTAS MASC. (JV1)
39º - 200M COSTAS MASC. (JV2)
40º - 200M COSTAS MASC. (J1)
41º - 200M COSTAS MASC. (J2)
42º - 200M COSTAS MASC. (SR)
43º - 50M PEITO FEM. (IN1)
44º - 50M PEITO FEM. (IN2)
45º - 50M PEITO FEM. (JV1)
46º - 50M PEITO FEM. (JV2)
47º - 50M PEITO FEM. (J1)
48º - 50M PEITO FEM. (J2)
49º - 50M PEITO FEM. (SR)
50º - 50M PEITO MASC. (IN1)
51º - 50M PEITO MASC. (IN2)
52º - 50M PEITO MASC. (JV1)
53º - 50M PEITO MASC. (JV2)
54º - 50M PEITO MASC. (J1)
55º - 50M PEITO MASC. (J2)
56º - 50M PEITO MASC. (SR)
57º - 200M BORBOL. FEM. (IN1)
58º - 200M BORBOL. FEM. (IN2)
59º - 200M BORBOL. FEM. (JV1)
60º - 200M BORBOL. FEM. (JV2)
61º - 200M BORBOL. FEM. (J1)
62º - 200M BORBOL. FEM. (J2)
63º - 200M BORBOL. FEM. (SR)
64º - 200M BORBOL. MASC. (IN1)
65º - 200M BORBOL. MASC. (IN2)
66º - 200M BORBOL. MASC. (JV1)
67º - 200M BORBOL. MASC. (JV2)
68º - 200M BORBOL. MASC. (J1)
69º - 200M BORBOL. MASC. (J2)
70º - 200M BORBOL. MASC. (SR)
71º - 400M MEDLEY FEM. (IN1)
72º - 400M MEDLEY FEM. (IN2)
73º - 400M MEDLEY FEM. (JV1)
74º - 400M MEDLEY FEM. (JV2)
75º - 400M MEDLEY FEM. (J1)
76º - 400M MEDLEY FEM. (J2)
77º - 400M MEDLEY FEM. (SR)
78º - 400M MEDLEY MASC. (IN1)
79º - 400M MEDLEY MASC. (IN2)
80º - 400M MEDLEY MASC. (JV1)
81º - 400M MEDLEY MASC. (JV2)
82º - 400M MEDLEY MASC. (J1)
83º - 400M MEDLEY MASC. (J2)
84º - 400M MEDLEY MASC. (SR)
85º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN)
86º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV)
87º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR/SR.)
88º - 1500M LIVRE FEM (IN1)
89º - 1500M LIVRE FEM (IN2)
90º - 1500M LIVRE FEM (JV1)
91º - 1500M LIVRE FEM (JV2)
92º - 1500M LIVRE FEM (J1)
93º - 1500M LIVRE FEM (J2)
94º - 1500M LIVRE FEM (SR)
95º - 1500LM LIVRE MASC (IN1)
96º - 1500LM LIVRE MASC (IN2)
97º - 1500LM LIVRE MASC (JV1)
98º - 1500LM LIVRE MASC (JV2)
99º - 1500LM LIVRE MASC (J1)
100º - 1500LM LIVRE MASC (J2)
101º - 1500LM LIVRE MASC (SR)
102º - 100M LIVRE FEM. (IN1)
103º - 100M LIVRE FEM. (IN2)
104º - 100M LIVRE FEM. (JV1)
105º - 100M LIVRE FEM. (JV2)
106º - 100M LIVRE FEM. (J1)
107º - 100M LIVRE FEM. (J2)
108º - 100M LIVRE FEM. (SR)
109º - 100M LIVRE MASC. (IN1)
110º - 100M LIVRE MASC. (IN2)
111º - 100M LIVRE MASC. (JV1)
112º - 100M LIVRE MASC. (JV2)
113º - 100M LIVRE MASC. (J1)
114º - 100M LIVRE MASC. (J2)
115º - 100M LIVRE MASC. (SR)
116º - 100M COSTAS FEM. (IN1)
117º - 100M COSTAS FEM. (IN2)
118º - 100M COSTAS FEM. (JV1)
119º - 100M COSTAS FEM. (JV2)
120º - 100M COSTAS FEM. (J1)
121º - 100M COSTAS FEM. (J2)
122º - 100M COSTAS FEM. (SR)
123º - 100M COSTAS MASC. (IN1)
124º - 100M COSTAS MASC. (IN2)
125º - 100M COSTAS MASC. (JV1)
126º - 100M COSTAS MASC. (JV2)
127º - 100M COSTAS MASC. (J1)
128º - 100M COSTAS MASC. (J2)
129º - 100M COSTAS MASC. (SR)
130º - 200M PEITO FEM. (IN1)
131º - 200M PEITO FEM. (IN2)
132º - 200M PEITO FEM. (JV1)
133º - 200M PEITO FEM. (JV2)
134º - 200M PEITO FEM. (J1)
135º - 200M PEITO FEM. (J2)
136º - 200M PEITO FEM. (SR)
137º - 200M PEITO MASC. (IN1)
138º - 200M PEITO MASC. (IN2)
139º - 200M PEITO MASC. (JV1)
140º - 200M PEITO MASC. (JV2)
141º - 200M PEITO MASC. (J1)
142º - 200M PEITO MASC. (J2)
143º - 200M PEITO MASC. (SR)
144º - 50M BORBOL FEM. (IN1)
145º - 50M BORBOL FEM. (IN2)
146º - 50M BORBOL FEM. (JV1)
147º - 50M BORBOL FEM. (JV2)
148º - 50M BORBOL FEM. (J1)
149º - 50M BORBOL FEM. (J2)
150º - 50M BORBOL FEM. (SR)
151º - 50M BORBOL MASC. (IN1)
152º - 50M BORBOL MASC. (IN2)
153º - 50M BORBOL MASC. (JV1)
154º - 50M BORBOL MASC. (JV2)
155º - 50M BORBOL MASC. (J1)
156º - 50M BORBOL MASC. (J2)
157º - 50M BORBOL MASC. (SR)
158º - 200M MEDLEY FEM. (IN1)
159º - 200M MEDLEY FEM. (IN2)
160º - 200M MEDLEY FEM. (JV1)
161º - 200M MEDLEY FEM. (JV2)
162º - 200M MEDLEY FEM. (J1)
163º - 200M MEDLEY FEM. (J2)
164º - 200M MEDLEY FEM. (SR)
165º - 200M MEDLEY MASC. (IN1)
166º - 200M MEDLEY MASC. (IN2)
167º - 200M MEDLEY MASC. (JV1)
168º - 200M MEDLEY MASC. (JV2)
169º - 200M MEDLEY MASC. (J1)
170º - 200M MEDLEY MASC. (J2)
171º - 200M MEDLEY MASC. (SR)
172º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN)
173º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV)
174º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR/SR.)
175º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN)
176º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV)
177º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR/SR.)
178º - 800M LIVRE FEM. (IN1)
179º - 800M LIVRE FEM. (IN2)
180º - 800M LIVRE FEM. (JV1)
181º - 800M LIVRE FEM. (JV2)
182º - 800M LIVRE FEM. (J1)
183º - 800M LIVRE FEM. (J2)
184º - 800M LIVRE FEM. (SR)
185º - 800M LIVRE MASC. (IN1)
186º - 800M LIVRE MASC. (IN2)
188º - 800M LIVRE MASC. (JV2)
189º - 800M LIVRE MASC. (J1)
190º - 800M LIVRE MASC. (J2)
191º - 800M LIVRE MASC. (SR)
192º - 100M PEITO FEM. (IN1)
193º - 100M PEITO FEM. (IN2)
194º - 100M PEITO FEM. (JV1)
195º - 100M PEITO FEM. (JV2)
196º - 100M PEITO FEM. (J1)
197º - 100M PEITO FEM. (J2)
198º - 100M PEITO FEM. (SR)
199º - 100M PEITO MASC. (IN1)
200º - 100M PEITO MASC. (IN2)
202º - 100M PEITO MASC. (JV2)
203º - 100M PEITO MASC. (J1)
204º - 100M PEITO MASC. (J2)
205º - 100M PEITO MASC. (SR)
206º - 100M BORBOL. FEM. (IN1)
207º - 100M BORBOL. FEM. (IN2)
209º - 100M BORBOL. FEM. (JV1)
210º - 100M BORBOL. FEM. (J1)
212º - 100M BORBOL. FEM. (J2)
213º - 100M BORBOL. MASC. (IN1)
214º - 100M BORBOL. MASC. (IN2)
215º - 100M BORBOL. MASC. (JV1)
217º - 100M BORBOL. MASC. (JV2)
218º - 100M BORBOL. MASC. (J2)
219º - 100M BORBOL. MASC. (SR)
220º - 50M COSTAS FEM. (IN1)
221º - 50M COSTAS FEM. (IN2)
222º - 50M COSTAS FEM. (JV1)
223º - 50M COSTAS FEM. (JV2)
224º - 50M COSTAS FEM. (J1)
225º - 50M COSTAS FEM. (J2)
226º - 50M COSTAS FEM. (SR)
227º - 50M COSTAS MASC. (IN1)
228º - 50M COSTAS MASC. (IN2)
229º - 50M COSTAS MASC. (JV1)
230º - 50M COSTAS MASC. (JV2)
231º - 50M COSTAS MASC. (J1)
232º - 50M COSTAS MASC. (J2)
233º - 50M COSTAS MASC. (SR)
234º - 200M LIVRE FEM. (IN1)
235º - 200M LIVRE FEM. (IN2)
236º - 200M LIVRE FEM. (JV1)
237º - 200M LIVRE FEM. (JV2)
238º - 200M LIVRE FEM. (J1)
239º - 200M LIVRE FEM. (J2)
240º - 200M LIVRE FEM. (SR)
241º - 200M LIVRE MASC. (IN1)
242º - 200M LIVRE MASC. (IN2)
243º - 200M LIVRE MASC. (JV1)
244º - 200M LIVRE MASC. (JV2)
245º - 200M LIVRE MASC. (JV2)
246º - 200M LIVRE MASC. (JV2)
247º - 200M LIVRE MASC. (J1)
248º - 200M LIVRE MASC. (J2)
249º - 200M LIVRE MASC. (SR)
250º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN)
251º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV)
252º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR/SR.)
253º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN)
254º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV)
255º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR/SR.)

Patrocinadores / Apoiadores