Data: Dom, 04 Dez de 2022
Local: GoiÂnia
Endereço:
Avenida João Leite, 230 - Santa Genoveva, Goiania / GO
Prazo de Inscrição: 14/11/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 152.00
Valores Vinculados: R$ 43.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
6º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
7º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
8º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
9º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
10º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
11º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
13º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
14º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
15º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
16º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
19º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
20º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
21º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
22º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
23º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
24º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
25º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
26º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
27º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
28º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
29º - 800M LIVRE FEM. (P2) | |||
30º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
31º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
32º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
33º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
34º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
35º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
36º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
37º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
38º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
39º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
40º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
41º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
42º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
43º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
44º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
45º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
46º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
47º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
48º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
49º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
50º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
51º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
52º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
53º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
54º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
55º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
56º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
57º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
58º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
59º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
60º - 1500LM LIVRE MASC (P2) | |||
61º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
62º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
63º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
64º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
65º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
66º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) |