Data: Sáb, 24 Set de 2022
Local: Itumbiara
Endereço:
Rua João Cândido De Freitas, 915 - Residencial Alto Do Trindade, Itumbiara / GO
Prazo de Inscrição: 13/09/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 120.00
Valores Vinculados: R$ 30.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
4º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
6º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
7º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
8º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
10º - 50M LIVRE FEM. (J1) | |||
11º - 50M LIVRE FEM. (J2) | |||
12º - 50M LIVRE FEM. (SR) | |||
13º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
15º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
17º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
19º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
21º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
22º - 50M LIVRE MASC. (J1) | |||
23º - 50M LIVRE MASC. (J2) | |||
24º - 50M LIVRE MASC. (SR) | |||
25º - 200M MEDLEY FEM. (M1) | |||
26º - 200M MEDLEY FEM. (M2) | |||
27º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
28º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
29º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
30º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
31º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
32º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
33º - 200M MEDLEY FEM. (J1) | |||
34º - 200M MEDLEY FEM. (J2) | |||
35º - 200M MEDLEY MASC. (M1) | |||
36º - 200M MEDLEY MASC. (M2) | |||
37º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
38º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
39º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
40º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
41º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
42º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
43º - 200M MEDLEY MASC. (J1) | |||
44º - 200M MEDLEY MASC. (J2) | |||
45º - 200M MEDLEY MASC. (SR) | |||
46º - 50M BORBOL FEM. (PM) | |||
47º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
48º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
49º - 50M BORBOL FEM. (P1) | |||
50º - 50M BORBOL FEM. (P2) | |||
51º - 50M BORBOL FEM. (IN1) | |||
52º - 50M BORBOL FEM. (IN2) | |||
53º - 50M BORBOL FEM. (JV) | |||
54º - 50M BORBOL FEM. (JV2) | |||
55º - 50M BORBOL FEM. (J1) | |||
56º - 50M BORBOL FEM. (J2) | |||
57º - 50M BORBOL FEM. (SR) | |||
58º - 50M BORBOL MASC. (PM) | |||
59º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
60º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
61º - 50M BORBOL MASC. (P1) | |||
62º - 50M BORBOL MASC. (P2) | |||
63º - 50M BORBOL MASC. (IN1) | |||
64º - 50M BORBOL MASC. (IN2) | |||
65º - 50M BORBOL MASC. (JV1) | |||
66º - 50M BORBOL MASC. (JV2) | |||
67º - 50M BORBOL MASC. (J1) | |||
68º - 50M BORBOL MASC. (J2) | |||
69º - 50M BORBOL MASC. (SR) | |||
70º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
71º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
72º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
73º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
74º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
75º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
76º - 100M PEITO FEM. (J1) | |||
77º - 100M PEITO FEM. (J2) | |||
78º - 100M PEITO FEM. (SR) | |||
79º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
80º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
81º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
82º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
83º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
84º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
85º - 100M PEITO MASC. (J1) | |||
86º - 100M PEITO MASC. (J2) | |||
87º - 100M PEITO MASC. (SR) | |||
88º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
89º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
90º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
91º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
92º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
93º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
94º - 100M COSTAS FEM. (J1) | |||
95º - 100M COSTAS FEM. (J2) | |||
96º - 100M COSTAS FEM. (SR) | |||
97º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
98º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
99º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
100º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
101º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
102º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
103º - 100M COSTAS MASC. (J1) | |||
104º - 100M COSTAS MASC. (J2) | |||
105º - 100M COSTAS MASC. (SR) | |||
106º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
107º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
108º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
109º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
110º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
111º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
112º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
113º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
114º - 200M LIVRE FEM. (J1) | |||
115º - 200M LIVRE FEM. (J2) | |||
116º - 200M LIVRE FEM. (SR) | |||
117º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
118º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
119º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
120º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
121º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
122º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
123º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
124º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
125º - 200M LIVRE MASC. (J1) | |||
126º - 200M LIVRE MASC. (J2) | |||
127º - 200M LIVRE MASC. (SR) | |||
128º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
129º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
130º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
131º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
132º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
133º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
134º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
135º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
136º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
137º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
138º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
139º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
140º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
141º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
142º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
143º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
144º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
145º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
146º - 100M LIVRE FEM. (J1) | |||
147º - 100M LIVRE FEM. (J2) | |||
148º - 100M LIVRE FEM. (SR) | |||
149º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
150º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
151º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
152º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
153º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
154º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
155º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
156º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
157º - 100M LIVRE MASC. (J1) | |||
158º - 100M LIVRE MASC. (J2) | |||
159º - 100M LIVRE MASC. (SR) | |||
160º - 100M LIVRE MASC. (SR) | |||
161º - 50M PEITO FEM. (PM) | |||
162º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
163º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
164º - 50M PEITO FEM. (P1) | |||
165º - 50M PEITO FEM. (P2) | |||
166º - 50M PEITO FEM. (IN1) | |||
167º - 50M PEITO FEM. (IN2) | |||
168º - 50M PEITO FEM. (JV1) | |||
169º - 50M PEITO FEM. (JV2) | |||
170º - 50M PEITO FEM. (J1) | |||
171º - 50M PEITO FEM. (J2) | |||
172º - 50M PEITO FEM. (SR) | |||
173º - 50M PEITO MASC. (PM) | |||
174º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
175º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
176º - 50M PEITO MASC. (P1) | |||
177º - 50M PEITO MASC. (P2) | |||
178º - 50M PEITO MASC. (IN1) | |||
179º - 50M PEITO MASC. (IN2) | |||
180º - 50M PEITO MASC. (JV1) | |||
181º - 50M PEITO MASC. (JV2) | |||
182º - 50M PEITO MASC. (J1) | |||
183º - 50M PEITO MASC. (J2) | |||
184º - 50M PEITO MASC. (SR) | |||
185º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
186º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
187º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
188º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
189º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
190º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
191º - 100M BORBOL. FEM. (J1) | |||
192º - 100M BORBOL. FEM. (J2) | |||
193º - 100M BORBOL. FEM. (SR) | |||
194º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
195º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
196º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
197º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
198º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
199º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
200º - 100M BORBOL. MASC. (J1) | |||
201º - 100M BORBOL. MASC. (J2) | |||
202º - 100M BORBOL. MASC. (SR) | |||
203º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
204º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
205º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
206º - 50M COSTAS FEM. (P1) | |||
207º - 50M COSTAS FEM. (P2) | |||
208º - 50M COSTAS FEM. (IN1) | |||
209º - 50M COSTAS FEM. (IN2) | |||
210º - 50M COSTAS FEM. (JV2) | |||
211º - 50M COSTAS FEM. (JV1) | |||
212º - 50M COSTAS FEM. (J1) | |||
213º - 50M COSTAS FEM. (J2) | |||
214º - 50M COSTAS FEM. (SR) | |||
215º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
216º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
217º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
218º - 50M COSTAS MASC. (P1) | |||
219º - 50M COSTAS MASC. (P2) | |||
220º - 50M COSTAS MASC. (IN1) | |||
221º - 50M COSTAS MASC. (IN2) | |||
222º - 50M COSTAS MASC. (JV1) | |||
223º - 50M COSTAS MASC. (JV2) | |||
224º - 50M COSTAS MASC. (J1) | |||
225º - 50M COSTAS MASC. (J2) | |||
226º - 50M COSTAS MASC. (SR) | |||
227º - 100M MEDLEY FEM. (P1) | |||
228º - 100M MEDLEY FEM. (P2) | |||
230º - 100M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
231º - 100M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
232º - 100M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
233º - 100M MEDLEY FEM. (J1) | |||
234º - 100M MEDLEY FEM. (J2) | |||
235º - 100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
236º - 100M MEDLEY MASC. (P1) | |||
237º - 100M MEDLEY MASC. (P2) | |||
239º - 100M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
240º - 100M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
241º - 100M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
242º - 100M MEDLEY MASC. (J1) | |||
243º - 100M MEDLEY MASC. (J2) | |||
244º - 100M MEDLEY MASC. (SR) | |||
245º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
246º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
247º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
248º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
249º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
250º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
251º - 400M LIVRE FEM. (J1) | |||
252º - 400M LIVRE FEM. (J2) | |||
253º - 400M LIVRE FEM. (SR) | |||
254º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
255º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
256º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
257º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
258º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
259º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
261º - 400M LIVRE MASC. (J1) | |||
262º - 400M LIVRE MASC. (SR) | |||
263º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
264º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
266º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
267º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
268º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
269º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) | |||
270º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
271º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
272º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR/SR.) |