Data: 18 a 19 Jun de 2022
Local: Anapolis
Endereço:
Avenida Universitária, 6 - Cidade Universitária, Anapolis / GO
Prazo de Inscrição: 05/06/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 152.00
Valores Vinculados: R$ 43.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
4º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
5º - 400M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
6º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
7º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
9º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
10º - 400M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
11º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
12º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
14º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
17º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
19º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
21º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
22º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
23º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
24º - 50M PEITO FEM. (IN1) | |||
25º - 50M PEITO FEM. (IN2) | |||
26º - 50M PEITO FEM. (JV1) | |||
27º - 50M PEITO FEM. (JV2) | |||
28º - 50M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
29º - 50M PEITO MASC. (IN1) | |||
30º - 50M PEITO MASC. (IN2) | |||
31º - 50M PEITO MASC. (JV1) | |||
32º - 50M PEITO MASC. (JV2) | |||
33º - 50M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
34º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
35º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
36º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
37º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
38º - 200M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
39º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
40º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
41º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
42º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
43º - 200M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
44º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
45º - 400M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
46º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
47º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
48º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
49º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
50º - 400M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
51º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
52º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
53º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
54º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
55º - 200M BORBOL. FEM. (JR/SR.) | |||
56º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
57º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
58º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
59º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
60º - 200M BORBOL. MASC. (JR/SR.) | |||
61º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
62º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
63º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
64º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
65º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
66º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
67º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
68º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
69º - 1500M LIVRE FEM (JV1) | |||
70º - 1500M LIVRE FEM (JV2) | |||
71º - 1500M LIVRE FEM (JR/SR.) | |||
72º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
73º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
74º - 1500LM LIVRE MASC (JV1) | |||
75º - 1500LM LIVRE MASC (JV2) | |||
76º - 1500LM LIVRE MASC (JR/SR.) | |||
77º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
78º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
79º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
80º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
81º - 100M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
82º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
83º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
84º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
85º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
86º - 100M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
87º - 50M BORBOL FEM. (IN1) | |||
88º - 50M BORBOL FEM. (IN2) | |||
89º - 50M BORBOL FEM. (JV1) | |||
90º - 50M BORBOL FEM. (JV2) | |||
91º - 50M BORBOL FEM. (JR/SR.) | |||
92º - 50M BORBOL MASC. (IN1) | |||
93º - 50M BORBOL MASC. (IN2) | |||
94º - 50M BORBOL MASC. (JV1) | |||
95º - 50M BORBOL MASC. (JV2) | |||
96º - 50M BORBOL MASC. (JR/SR.) | |||
97º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
98º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
99º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
100º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
101º - 100M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
102º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
103º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
104º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
105º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
106º - 100M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
107º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
108º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
109º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
110º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
111º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
112º - 200M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
113º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
114º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
115º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
116º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
117º - 200M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
118º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
119º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
120º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
121º - 200M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
122º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
123º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
124º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
125º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
126º - 200M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
127º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (IN) | |||
128º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JV) | |||
129º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
130º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (IN) | |||
131º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JV) | |||
132º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
133º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
134º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
135º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
136º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
137º - 800M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
138º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
139º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
140º - 800M LIVRE MASC. (JV1) | |||
141º - 800M LIVRE MASC. (JV2) | |||
142º - 800M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
143º - 100M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
144º - 100M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
145º - 100M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
146º - 100M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
147º - 100M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
148º - 100M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
149º - 100M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
150º - 100M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
151º - 100M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
152º - 100M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
153º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
154º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
155º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
156º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
157º - 100M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
158º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
159º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
160º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
161º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
162º - 100M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
163º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
164º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
165º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
166º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
167º - 100M BORBOL. FEM. (JR/SR.) | |||
168º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
169º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
170º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
171º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
172º - 100M BORBOL. MASC. (JR/SR.) | |||
173º - 50M COSTAS FEM. (IN1) | |||
174º - 50M COSTAS FEM. (IN2) | |||
175º - 50M COSTAS FEM. (JV1) | |||
176º - 50M COSTAS FEM. (JV2) | |||
177º - 50M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
178º - 50M COSTAS MASC. (IN1) | |||
179º - 50M COSTAS MASC. (IN2) | |||
180º - 50M COSTAS MASC. (JV1) | |||
181º - 50M COSTAS MASC. (JV2) | |||
182º - 50M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
183º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
184º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
185º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
186º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
187º - 200M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
188º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
189º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
190º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
191º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
192º - 200M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
193º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
194º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
195º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR/SR.) |