Data: Dom, 03 Abr de 2022
Local: Goiania
Endereço:
Avenida Paranaíba, - Setor Central, Goiania / GO
Prazo de Inscrição: 29/03/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 41.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
6º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
7º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
8º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
9º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
10º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
13º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
14º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
17º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
18º - 100M LIVRE MASC. (AB) |