Data: Sáb, 22 Out de 2022
Local: Goiania
Endereço:
Avenida João Leite, 915 - Santa Genoveva, Goiania / GO
Prazo de Inscrição: 10/10/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 152.00
Valores Vinculados: R$ 43.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
4º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
5º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
6º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
7º - 400M LIVRE FEM. (J1) | |||
8º - 400M LIVRE FEM. (J2) | |||
9º - 400M LIVRE FEM. (SR) | |||
10º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
11º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
13º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
14º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
15º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
16º - 400M LIVRE MASC. (J1) | |||
17º - 400M LIVRE MASC. (J2) | |||
18º - 400M LIVRE MASC. (SR) | |||
19º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
20º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
21º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
22º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
23º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
24º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
25º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
26º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
27º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
28º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
29º - 100M PEITO FEM. (J1) | |||
30º - 100M PEITO FEM. (J2) | |||
31º - 100M PEITO FEM. (SR) | |||
32º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
33º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
34º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
35º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
36º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
37º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
38º - 100M PEITO MASC. (J1) | |||
39º - 100M PEITO MASC. (J2) | |||
40º - 100M PEITO MASC. (SR) | |||
41º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
42º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
43º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
44º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
46º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
47º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
48º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
50º - 200M MEDLEY FEM. (J1) | |||
51º - 200M MEDLEY FEM. (J2) | |||
52º - 200M MEDLEY FEM. (SR) | |||
53º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
54º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
55º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
56º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
57º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
58º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
59º - 200M MEDLEY MASC. (J1) | |||
60º - 200M MEDLEY MASC. (J2) | |||
61º - 200M MEDLEY MASC. (SR) | |||
62º - 50M LIVRE FEM. (PM) | |||
63º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
64º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
65º - 50M LIVRE MASC. (PM) | |||
66º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
67º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
68º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
69º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
70º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
71º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
72º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
73º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
74º - 100M LIVRE FEM. (J1) | |||
75º - 100M LIVRE FEM. (J2) | |||
76º - 100M LIVRE FEM. (SR) | |||
77º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
78º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
79º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
80º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
81º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
82º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
83º - 100M LIVRE MASC. (J1) | |||
84º - 100M LIVRE MASC. (J2) | |||
85º - 100M LIVRE MASC. (SR) | |||
86º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
87º - 200M COSTAS MASC. (AB) | |||
88º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
89º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
90º - 200M PEITO FEM. (AB) | |||
91º - 200M PEITO MASC. (AB) | |||
92º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
93º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
94º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
95º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
96º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
97º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
98º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
99º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
100º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
101º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
102º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
103º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
104º - 50M LIVRE FEM. (J1) | |||
105º - 50M LIVRE FEM. (J2) | |||
106º - 50M LIVRE FEM. (SR) | |||
107º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
108º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
109º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
110º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
111º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
112º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
113º - 50M LIVRE MASC. (J1) | |||
114º - 50M LIVRE MASC. (J2) | |||
115º - 50M LIVRE MASC. (SR) | |||
116º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
117º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
118º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
119º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
120º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
121º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
122º - 100M COSTAS FEM. (J1) | |||
123º - 100M COSTAS FEM. (J2) | |||
124º - 100M COSTAS FEM. (SR) | |||
125º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
126º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
127º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
128º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
129º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
130º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
131º - 100M COSTAS MASC. (J1) | |||
132º - 100M COSTAS MASC. (J2) | |||
133º - 100M COSTAS MASC. (SR) | |||
134º - 50M COSTAS FEM. (PM) | |||
135º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
136º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
137º - 50M COSTAS MASC. (PM) | |||
138º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
139º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
140º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
141º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
142º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
143º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
144º - 400M MEDLEY FEM. (J1) | |||
145º - 400M MEDLEY FEM. (J2) | |||
146º - 400M MEDLEY FEM. (SR) | |||
147º - 400M MEDLEY MASC. (P1) | |||
148º - 400M MEDLEY MASC. (P2) | |||
149º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
150º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
151º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
152º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
153º - 400M MEDLEY MASC. (J1) | |||
154º - 400M MEDLEY MASC. (J2) | |||
155º - 400M MEDLEY MASC. (SR) | |||
156º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
157º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
158º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
159º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
160º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
161º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
162º - 100M BORBOL. FEM. (J1) | |||
163º - 100M BORBOL. FEM. (J2) | |||
164º - 100M BORBOL. FEM. (SR) | |||
165º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
166º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
167º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
168º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
169º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
170º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
171º - 100M BORBOL. MASC. (J1) | |||
172º - 100M BORBOL. MASC. (J2) | |||
173º - 100M BORBOL. MASC. (SR) | |||
174º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
175º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
176º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
177º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
178º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
179º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
180º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
181º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
182º - 200M LIVRE FEM. (J1) | |||
183º - 200M LIVRE FEM. (J2) | |||
184º - 200M LIVRE FEM. (SR) | |||
185º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
186º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
187º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
188º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
189º - 200M LIVRE MASC. (J1) | |||
190º - 200M LIVRE MASC. (J2) | |||
191º - 200M LIVRE MASC. (SR) | |||
192º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
193º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
194º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
195º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
196º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
197º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
198º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
199º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
200º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
201º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
202º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
203º - 1500LM LIVRE MASC (AB) |