Data: Sáb, 19 Fev de 2022
Local: Sesi - Campinas
Endereço:
Prazo de Inscrição: 31/12/1969
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: -
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 25M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 25M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
6º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
7º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
10º - 1500LM LIVRE MASC (AB) |