Data: 01 a 03 jul de 2021
Local: AnÁpolis/go
Endereço:
Avenida Universitária, SN - Cidade Universitária, Anapolis / GO
Prazo de Inscrição: 20/06/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 152.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
2º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
3º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
4º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
5º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
6º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
7º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
8º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
9º - 200M COSTAS FEM. (J1) | |||
10º - 200M COSTAS MASC. (J1) | |||
11º - 200M COSTAS FEM. (J2) | |||
12º - 200M COSTAS MASC. (J2) | |||
13º - 200M COSTAS FEM. (SR) | |||
14º - 200M COSTAS MASC. (SR) | |||
15º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
16º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
17º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
18º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
19º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
20º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
21º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
22º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
23º - 400M LIVRE FEM. (J1) | |||
24º - 400M LIVRE MASC. (J1) | |||
25º - 400M LIVRE FEM. (J2) | |||
26º - 400M LIVRE MASC. (J2) | |||
27º - 400M LIVRE FEM. (SR) | |||
28º - 400M LIVRE MASC. (SR) | |||
29º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
30º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
31º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
32º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
33º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
34º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
35º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
36º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
37º - 200M PEITO FEM. (J1) | |||
38º - 200M PEITO MASC. (J1) | |||
39º - 200M PEITO FEM. (J2) | |||
40º - 200M PEITO MASC. (J2) | |||
41º - 200M PEITO FEM. (SR) | |||
42º - 200M PEITO MASC. (SR) | |||
43º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
44º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
45º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR) | |||
46º - R 4x50M MEDLEY MISTO (SR) | |||
47º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
48º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
49º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
50º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
51º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
52º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
53º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
54º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (J1) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (J1) | |||
57º - 50M LIVRE FEM. (J2) | |||
58º - 50M LIVRE MASC. (J2) | |||
59º - 50M LIVRE FEM. (SR) | |||
60º - 50M LIVRE MASC. (SR) | |||
61º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
62º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
63º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
64º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
65º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
66º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
67º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
68º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
69º - 400M MEDLEY FEM. (J1) | |||
70º - 400M MEDLEY MASC. (J1) | |||
71º - 400M MEDLEY FEM. (J2) | |||
72º - 400M MEDLEY MASC. (J2) | |||
73º - 400M MEDLEY FEM. (SR) | |||
74º - 400M MEDLEY MASC. (SR) | |||
75º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
76º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
77º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
78º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
79º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
80º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
81º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
82º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
83º - 100M PEITO FEM. (J1) | |||
84º - 100M PEITO MASC. (J1) | |||
85º - 100M PEITO FEM. (J2) | |||
86º - 100M PEITO MASC. (J2) | |||
87º - 100M PEITO FEM. (SR) | |||
88º - 100M PEITO MASC. (SR) | |||
89º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
90º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
91º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
92º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
93º - 800M LIVRE FEM. (J1) | |||
94º - 800M LIVRE FEM. (J2) | |||
95º - 800M LIVRE FEM. (SR) | |||
96º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
97º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
98º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
99º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
100º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
101º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
102º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
103º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
104º - 100M BORBOL. FEM. (J1) | |||
105º - 100M BORBOL. MASC. (J1) | |||
106º - 100M BORBOL. FEM. (J2) | |||
107º - 100M BORBOL. MASC. (J2) | |||
108º - 100M BORBOL. FEM. (SR) | |||
109º - 100M BORBOL. MASC. (SR) | |||
110º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
111º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
112º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
113º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
114º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
115º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
116º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
117º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
118º - 100M COSTAS FEM. (J1) | |||
119º - 100M COSTAS MASC. (J1) | |||
120º - 100M COSTAS FEM. (J2) | |||
121º - 100M COSTAS MASC. (J2) | |||
122º - 100M COSTAS FEM. (SR) | |||
123º - 100M COSTAS MASC. (SR) | |||
124º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
125º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
126º - 800M LIVRE MASC. (JV1) | |||
127º - 800M LIVRE MASC. (JV2) | |||
128º - 800M LIVRE MASC. (J1) | |||
129º - 800M LIVRE MASC. (J2) | |||
130º - 800M LIVRE MASC. (SR) | |||
131º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
132º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
133º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
134º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
135º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
136º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
137º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
138º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
139º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
140º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
141º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
142º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
143º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
144º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
145º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
146º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
147º - 100M LIVRE FEM. (J1) | |||
148º - 100M LIVRE MASC. (J1) | |||
149º - 100M LIVRE FEM. (J2) | |||
150º - 100M LIVRE MASC. (J2) | |||
151º - 100M LIVRE FEM. (SR) | |||
152º - 100M LIVRE MASC. (SR) | |||
153º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
154º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
155º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
156º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
157º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
158º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
159º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
160º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
161º - 200M BORBOL. FEM. (J1) | |||
162º - 200M BORBOL. MASC. (J1) | |||
163º - 200M BORBOL. FEM. (J2) | |||
164º - 200M BORBOL. MASC. (J2) | |||
165º - 200M BORBOL. FEM. (SR) | |||
166º - 200M BORBOL. MASC. (SR) | |||
167º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
168º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
169º - 1500M LIVRE FEM (JV1) | |||
170º - 1500M LIVRE FEM (JV2) | |||
171º - 1500M LIVRE FEM (J1) | |||
172º - 1500M LIVRE FEM (J2) | |||
173º - 1500M LIVRE FEM (SR) | |||
174º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
175º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
176º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
177º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
178º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
179º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
180º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
181º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
182º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
183º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
184º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
185º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
186º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
187º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
188º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
189º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
190º - 200M LIVRE FEM. (J1) | |||
191º - 200M LIVRE MASC. (J1) | |||
192º - 200M LIVRE FEM. (J2) | |||
193º - 200M LIVRE MASC. (J2) | |||
194º - 200M LIVRE FEM. (SR) | |||
195º - 200M LIVRE MASC. (SR) | |||
196º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
197º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
198º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
199º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
200º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
201º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
202º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
203º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
204º - 200M MEDLEY FEM. (J1) | |||
205º - 200M MEDLEY MASC. (J1) | |||
206º - 200M MEDLEY FEM. (J2) | |||
207º - 200M MEDLEY MASC. (J2) | |||
208º - 200M MEDLEY FEM. (SR) | |||
209º - 200M MEDLEY MASC. (SR) | |||
210º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
211º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
212º - 1500LM LIVRE MASC (JV1) | |||
213º - 1500LM LIVRE MASC (JV2) | |||
214º - 1500LM LIVRE MASC (J1) | |||
215º - 1500LM LIVRE MASC (J2) | |||
216º - 1500LM LIVRE MASC (SR) | |||
217º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
218º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
219º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
220º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
221º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
222º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
223º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
224º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) | |||
226º - 50M BORBOL FEM. (SR) |