Training Camp e Monitoramento_Atletas_2024
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.
Boletim nº375/2014
RC
Ilmo.Sr.
Presidente de Federação
Senhor Presidente:
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos-CBDA, vem divulgar a seguir, o resultado final da VII Liga Nacional/ III Superliga Nacional CORREIOS/BRADESCO/LEI DE INCENTIVO de Polo Aquático Masculino 2014, realizada nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, no período de 14 de outubro à 13 de dezembro de 2014.
Resultados:
Pinheiros | 19 | x | 04 | Hebraica |
Paineiras | 10 | x | 11 | Paulistano |
Flamengo | 07 | x | 14 | Botafogo |
Hebraica | 03 | x | 20 | Paineiras |
SESI | 13 | x | 15 | Pinheiros |
Pinheiros | 13 | x | 08 | Paineiras |
SESI | 09 | x | 07 | Paulistano |
Flamengo | 06 | x | 09 | Fluminense |
Paineiras | 09 | x | 13 | SESI |
Hebraica | 09 | x | 23 | Paulistano |
Hebraica | 05 | x | 17 | Flamengo |
Pinheiros | 10 | x | 07 | Botafogo |
SESI | 14 | x | 10 | Fluminense |
Fluminense | 05 | x | 06 | Paulistano |
Flamengo | 12 | x | 09 | Paineiras |
Botafogo | 21 | x | 06 | Hebraica |
SESI | 20 | x | 00 | Hebraica |
Pinheiros | 12 | x | 11 | Paulistano |
Botafogo | 06 | x | 07 | Fluminense |
SESI | 16 | x | 15 | Botafogo |
Flamengo | 03 | x | 13 | Pinheiros |
SESI | 17 | x | 08 | Flamengo |
Pinheiros | 10 | x | 07 | Fluminense |
Botafogo | 08 | x | 11 | Paulistano |
Paineiras | 04 | x | 05 | Fluminense |
Paulistano | 14 | x | 01 | Flamengo |
Botafogo | 12 | x | 10 | Paineiras |
Hebraica | 01 | x | 17 | Fluminense |
Pinheiros | 15 | x | 02 | Flamengo |
Pulistano | 03 | x | 07 | Fluminense |
SESI | 06 | x | 09 | Botafogo |
Botafogo | 08 | x | 17 | Paulistano |
SESI | 17 | x | 06 | Flamengo |
Pinheiros | 11 | x | 12 | Fluminense |
Paulistano | 11 | x | 04 | Flamengo |
Fluminense | 05 | x | 07 | SESI |
Pinheiros | 14 | x | 11 | Botafogo |
Flamengo | 09 | x | 14 | Fluminense |
Fluminense | 12 | x | 09 | Botafogo |
Flamengo | 08 | x | 16 | Botafogo |
Pinheiros | 13 | x | 11 | SESI |
Paulistano | 07 | x | 06 | Pinheiros |
SESI | 05 | x | 08 | Paulistano |
Pinheiros | 08 | x | 06 | Fluminense |
Paulistano | 10 | x | 10 | SESI |
Pinheiros | 09 | x | 08 | Fluminense |
Paulistano | 11 | x | 18 | SESI |
Fluminense | 07 | x | 10 | Paulistano |
Pinheiros | 17 | x | 16 | SESI |
Classificação Final:
1º Colocado: SESI/SP
2º Colocado: E.C.Pinheiros
3º Colocado: C.A.Paulistano
4º Colocado: Fluminense F.C.
5º Colocado: Botafogo F.R.
6º Colocado: C.R.Flamengo
7º Colocado: C.Paineiras do Morumby
8º Colocado: A.Brasileira A Hebraica/SP
Informamos que o original deste Boletim, assinado pela Presidência encontra-se no site da CBDA, www.cbda.org.br, e solicitamos que o mesmo seja amplamente divulgado entre as entidades filiadas.
Atenciosamente
Coaracy Nunes Filho
Presidente
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.
Caso tenha dificuldade em visualizar, clique no link abaixo em anexos.