Data: 01 a 04 mar de 2023
Local: Fort Lauderdale, Florida
Endereço:
Prazo de Inscrição: 31/12/1969
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
2º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
3º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
4º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
5º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
7º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
10º - 200M PEITO FEM. (AB) |