Data: 12 a 17 jun de 2023
Local: Bauru/sp
Endereço:
Rua Fábio Geraldo, 2-12 - Jardim Solange, Bauru / SP
Prazo de Inscrição: 31/05/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 200.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
2º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
3º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
4º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
5º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
6º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
7º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
8º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
9º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
10º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
11º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
12º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
13º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
14º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
15º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
16º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
19º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
20º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
21º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
22º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
23º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
25º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN) | |||
26º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
27º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
28º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
29º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
30º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
31º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
32º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
33º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
34º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
35º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
36º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
37º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
38º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
39º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
40º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
41º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
42º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
43º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
44º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
45º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
46º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
47º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
48º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
51º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
52º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
53º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
54º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
57º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
58º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
59º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
60º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
61º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) |