Data: 27 jun a 01 jul de 2023
Local: UberlÂndia/mg
Endereço:
Praça Primo Crosara, 500 - Patrimônio, Uberlandia / MG
Prazo de Inscrição: 12/06/2023
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 200.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
2º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
3º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
4º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
5º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
6º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
7º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
8º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
9º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
10º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
11º - 1500LM LIVRE MASC (JV1) | |||
12º - 1500LM LIVRE MASC (JV2) | |||
13º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
14º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
15º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
16º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
19º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
20º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
21º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
22º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
23º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
25º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV) | |||
26º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
27º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
28º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
29º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
30º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
31º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
32º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
33º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
34º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
35º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
36º - 800M LIVRE MASC. (JV1) | |||
37º - 800M LIVRE MASC. (JV2) | |||
38º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
39º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
40º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
41º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
42º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
43º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
44º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
45º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
46º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
47º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
48º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
51º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
52º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JV) | |||
53º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JV) | |||
54º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
57º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
58º - 1500M LIVRE FEM (JV1) | |||
59º - 1500M LIVRE FEM (JV2) | |||
60º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
61º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) |