Data: 11 a 12 Nov de 2022
Local: AnÁpolis
Endereço:
Avenida Universitária, 1280 - Cidade Universitária, Anapolis / GO
Prazo de Inscrição: 27/10/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 180.40
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
3º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
5º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
6º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
7º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
9º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
10º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
11º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
12º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
13º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
14º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
15º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
16º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
17º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
18º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
20º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
21º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
22º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
23º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
24º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
25º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
26º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
27º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
28º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
29º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
30º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
31º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
32º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
33º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
34º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
35º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
36º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
37º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
38º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
39º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
40º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
41º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
42º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
43º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
44º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
45º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PET) | |||
46º - R 4x50M MEDLEY MISTO (MIR) | |||
47º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
48º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
49º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
50º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
51º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
52º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
53º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
54º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
55º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
56º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
57º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
58º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
59º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
60º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
61º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
62º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
63º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
64º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
65º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
66º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
67º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
68º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
69º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
70º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) |