CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES JÚNIOR DE INVERNO

Resultados por Prova
Resultado por prova
NOME ELIMINATÓRIA SEMI-FINAL FINAL
1º - 200M BORBOL. FEM. (J1)
2º - 200M BORBOL. FEM. (J2)
3º - 200M BORBOL. MASC. (J1)
4º - 200M BORBOL. MASC. (J2)
5º - 100M PEITO FEM. (J1)
6º - 100M PEITO FEM. (J2)
7º - 100M PEITO MASC. (J1)
8º - 100M PEITO MASC. (J2)
9º - 400M LIVRE FEM. (J1)
10º - 400M LIVRE FEM. (J2)
11º - 1500LM LIVRE MASC (J1)
12º - 1500LM LIVRE MASC (J2)
13º - 400M MEDLEY FEM. (J1)
14º - 400M MEDLEY FEM. (J2)
15º - 400M MEDLEY MASC. (J1)
16º - 400M MEDLEY MASC. (J2)
17º - 100M COSTAS FEM. (J1)
18º - 100M COSTAS FEM. (J2)
19º - 100M COSTAS MASC. (J1)
20º - 100M COSTAS MASC. (J2)
21º - 200M LIVRE FEM. (J1)
22º - 200M LIVRE FEM. (J2)
23º - 200M LIVRE MASC. (J1)
24º - 200M LIVRE MASC. (J2)
25º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JR)
26º - 100M BORBOL. FEM. (J1)
27º - 100M BORBOL. FEM. (J2)
28º - 100M BORBOL. MASC. (J1)
29º - 100M BORBOL. MASC. (J2)
30º - 200M PEITO FEM. (J1)
31º - 200M PEITO FEM. (J2)
32º - 200M PEITO MASC. (J1)
33º - 200M PEITO MASC. (J2)
34º - 800M LIVRE FEM. (J1)
35º - 800M LIVRE FEM. (J2)
36º - 800M LIVRE MASC. (J1)
37º - 800M LIVRE MASC. (J2)
38º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR)
39º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR)
40º - 200M COSTAS FEM. (J1)
41º - 200M COSTAS FEM. (J2)
42º - 200M COSTAS MASC. (J1)
43º - 200M COSTAS MASC. (J2)
44º - 100M LIVRE FEM. (J1)
45º - 100M LIVRE FEM. (J2)
46º - 100M LIVRE MASC. (J1)
47º - 100M LIVRE MASC. (J2)
48º - 200M MEDLEY FEM. (J1)
49º - 200M MEDLEY FEM. (J2)
50º - 200M MEDLEY MASC. (J1)
51º - 200M MEDLEY MASC. (J2)
52º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JR)
53º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JR)
54º - 50M LIVRE FEM. (J1)
55º - 50M LIVRE FEM. (J2)
56º - 50M LIVRE MASC. (J1)
57º - 50M LIVRE MASC. (J2)
58º - 1500M LIVRE FEM (J1)
59º - 1500M LIVRE FEM (J2)
60º - 400M LIVRE MASC. (J1)
61º - 400M LIVRE MASC. (J2)
62º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR)
63º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR)

Patrocinadores / Apoiadores