Data: 20 a 23 set de 2022
Local: Brasilia/df
Endereço:
Eqs 414/415, - Asa Sul, Brasilia - Asa Norte / DF
Prazo de Inscrição: 17/09/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 400M MEDLEY FEM. (AB) | |||
4º - 400M MEDLEY MASC. (AB) | |||
5º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
6º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
7º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
8º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
9º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
10º - 1500LM LIVRE MASC (AB) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
13º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
14º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
17º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
18º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
19º - REV.4x100M LIVRE FEM. (AB) | |||
20º - REV.4x100M LIVRE MASC. (AB) | |||
21º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
22º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
23º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
24º - 200M COSTAS MASC. (AB) | |||
25º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
26º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
27º - 200M PEITO FEM. (AB) | |||
28º - 200M PEITO MASC. (AB) | |||
29º - REV.4x200M LIVRE FEM. (AB) | |||
30º - REV.4x200M LIVRE MASC. (AB) | |||
31º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
32º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
33º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
34º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
35º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
36º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
37º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
38º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
39º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (AB) | |||
40º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (AB) |