Data: 12 a 16 jul de 2022
Local: Praia Clube
Endereço:
Praça Primo Crosara, - Patrimônio, Uberlandia / MG
Prazo de Inscrição: 27/06/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 180.40
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN) | |||
2º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
3º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
4º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
5º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
6º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
7º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
9º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
10º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
11º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
12º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
13º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
14º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
17º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
18º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
19º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
20º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
21º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
22º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
23º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
24º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
25º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
26º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
27º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
28º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
29º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
30º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
31º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
32º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
33º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
34º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
35º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
36º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
37º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
38º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
39º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
40º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
41º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
42º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
43º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
44º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
45º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
46º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
47º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
48º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
49º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
50º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
51º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
52º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
53º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
54º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
55º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
56º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
57º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
58º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
59º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
60º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
61º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
62º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
63º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) |