Data: 02 a 05 out de 2022
Local: AssunÇÃo/par
Endereço:
Prazo de Inscrição: 31/12/1969
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
2º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
3º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
5º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
6º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
7º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 200M PEITO MASC. (AB) | |||
10º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
11º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
12º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
13º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
14º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
15º - 200M LIVRE MASC. (AB) |