Data: 30 ago a 04 set de 2022
Local: Lima/peru
Endereço:
Prazo de Inscrição: 31/12/1969
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
6º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
7º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
10º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
11º - 1500M LIVRE FEM (AB) | |||
12º - 1500LM LIVRE MASC (AB) | |||
13º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
14º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
15º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
16º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
17º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
18º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
19º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
20º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
21º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
22º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
23º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
24º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
25º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
26º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
27º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
28º - 400M MEDLEY MASC. (AB) | |||
29º - 400M MEDLEY FEM. (AB) |