Data: 12 a 14 Mai de 2022 O valor a ser cobrado por queda n´água será de R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) + o valor, por atleta, de R$ 27,50 (Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos) pela locação da piscina, e devem ser feitas deforma separada e identificada, sendo o comprovante de pagamento referente a locação da piscina ser enviada para [email protected] com cópia para [email protected] CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PROVAS E TAXAS DA LOCAÇÃO DA PISCINA: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 2788 C/C: 0014079-1 CNPJ: 33977695/0001-15 Ou BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3016 C/C: 13003848-7 CNPJ: 33977695/0001-15
Local: Rio De Janeiro - Rj
Endereço:
Rua General Almerio De Moura, - Vasco Da Gama, Rio De Janeiro / RJ
Prazo de Inscrição: 09/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 180.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
2º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (JV) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (JV) | |||
5º - 400M LIVRE FEM. (JR) | |||
6º - 400M LIVRE MASC. (JR) | |||
7º - 400M LIVRE FEM. (SR) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (SR) | |||
9º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
10º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
11º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
12º - 100M PEITO MASC. (JV) | |||
13º - 100M PEITO FEM. (JR) | |||
14º - 100M PEITO MASC. (JR) | |||
15º - 100M PEITO FEM. (SR) | |||
16º - 100M PEITO MASC. (SR) | |||
17º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
18º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
19º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
20º - 50M LIVRE MASC. (JV) | |||
21º - 50M LIVRE FEM. (JR) | |||
22º - 50M LIVRE MASC. (JR) | |||
23º - 50M LIVRE FEM. (SR) | |||
24º - 50M LIVRE MASC. (SR) | |||
25º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN) | |||
26º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JV) | |||
27º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (JR) | |||
28º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (SR) | |||
29º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
30º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
31º - 200M LIVRE FEM. (JV) | |||
32º - 200M LIVRE MASC. (JV) | |||
33º - 200M LIVRE FEM. (JR) | |||
34º - 200M LIVRE MASC. (JR) | |||
35º - 200M LIVRE FEM. (SR) | |||
36º - 200M LIVRE MASC. (SR) | |||
37º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
38º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
39º - 100M BORBOL. FEM. (JV) | |||
40º - 100M BORBOL. MASC. (JV) | |||
41º - 100M BORBOL. FEM. (JR) | |||
42º - 100M BORBOL. MASC. (JR) | |||
43º - 100M BORBOL. FEM. (SR) | |||
44º - 100M BORBOL. MASC. (SR) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
46º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
47º - 200M MEDLEY FEM. (JV) | |||
48º - 200M MEDLEY MASC. (JV) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (JR) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (JR) | |||
51º - 200M MEDLEY FEM. (SR) | |||
52º - 200M MEDLEY MASC. (SR) | |||
53º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
54º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
55º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
56º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
57º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
58º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
59º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
60º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
61º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
62º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
63º - 100M LIVRE FEM. (JV) | |||
64º - 100M LIVRE MASC. (JV) | |||
65º - 100M LIVRE FEM. (JR) | |||
66º - 100M LIVRE MASC. (JR) | |||
67º - 100M LIVRE FEM. (SR) | |||
68º - 100M LIVRE MASC. (SR) | |||
69º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
70º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
71º - 100M COSTAS FEM. (JV) | |||
72º - 100M COSTAS MASC. (JV) | |||
73º - 100M COSTAS FEM. (JR) | |||
74º - 100M COSTAS MASC. (JR) | |||
75º - 100M COSTAS FEM. (SR) | |||
76º - 100M COSTAS MASC. (SR) | |||
77º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
78º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
79º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
80º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
81º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
82º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
83º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
84º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) |